DXMP Weapon Damage Guide


Assault Rifle
Assault Shotgun
Baton
Combat Knife
Crowbar
Dragon's Tooth Sword
Electromagnetic Pulse (EMP) Grenade
Flamethrower
Gas Grenade
Guided Explosive Projectile (GEP) Gun
Light Anti-Tank Weapon (LAW)
Lightweight Attack Munitions (LAM)
Mini-Crossbow
Pepper Gun
Pistol
Plasma Rifle
PS20
Riot Prod
Sawed-off Shotgun
Sniper Rifle
Stealth Pistol
Sword
Throwing Knives



Assault Rifle (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 9 13 15 18
Targeting (Torso) (1 hit) 11 15 17 20
Base Damage (Head) (1 hit) 18 26 30 36
Targeting (Head) (1 hit) 22 30 34 40
Base Damage (Torso) (5 hits) 45 65 75 90
Targeting (Torso) (5 hits) 55 75 85 100
Base Damage (Head) (5 hits) 90 130 150 180
Targeting (Head) (5 hits) 110 150 170 200


Assault Rifle vs. Ballistic Protection (60% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 5 7 9 10
Targeting (Torso) (1 hit) 6 9 10 12
Base Damage (Head) (1 hit) 10 14 18 20
Targeting (Head) (1 hit) 12 18 20 24
Base Damage (Torso) (5 hits) 25 35 45 50
Targeting (Torso) (5 hits) 30 45 50 60
Base Damage (Head) (5 hits) 50 70 90 100
Targeting (Head) (5 hits) 60 90 100 120

top






Assault Shotgun (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 5 7 8 10
Targeting (Torso) (1 hit) 6 8 9 11
Base Damage (Head) (1 hit) 10 14 16 20
Targeting (Head) (1 hit) 12 16 18 22
Base Damage (Torso) (5 hits) 25 35 40 50
Targeting (Torso) (5 hits) 30 40 45 55
Base Damage (Head) (5 hits) 50 70 80 100
Targeting (Head) (5 hits) 60 80 90 110


Assault Shotgun vs. Ballistic Protection (60% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 3 4 4 6
Targeting (Torso) (1 hit) 3 4 5 6
Base Damage (Head) (1 hit) 6 8 8 12
Targeting (Head) (1 hit) 6 8 10 12
Base Damage (Torso) (5 hits) 15 20 20 30
Targeting (Torso) (5 hits) 15 20 25 30
Base Damage (Head) (5 hits) 30 40 40 60
Targeting (Head) (5 hits) 30 40 50 60

top






Baton (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 7 10 12 14
Targeting (Torso) 8 12 13 15
Combat Strength (Torso) 14 17 19 21
Target + Combat (Torso) 15 19 20 22
Base Damage (Head) 14 20 24 28
Targeting (Head) 16 24 26 30
Combat Strength (Head) 28 34 38 42
Target + Combat (Head) 30 38 40 44


Baton vs. Ballistic Protection (60% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 4 6 7 8
Targeting (Torso) 4 7 7 9
Combat Strength (Torso) 8 10 11 12
Target + Combat (Torso) 9 11 12 13
Base Damage (Head) 8 12 14 16
Targeting (Head) 8 14 14 18
Combat Strength (Head) 16 20 22 24
Target + Combat (Head) 18 22 24 26

top






Combat Knife (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 20 30 34 40
Targeting (Torso) 25 35 39 45
Combat Strength (Torso) 40 50 54 60
Target + Combat (Torso) 45 55 59 65
Base Damage (Head) 40 60 68 80
Targeting (Head) 50 70 78 90
Combat Strength (Head) 80 100 108 120
Target + Combat (Head) 90 110 118 130


Combat Knife vs. Ballistic Protection (60% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 12 18 20 24
Targeting (Torso) 15 21 23 27
Combat Strength (Torso) 24 30 32 36
Target + Combat (Torso) 27 33 35 39
Base Damage (Head) 24 36 40 48
Targeting (Head) 30 42 46 54
Combat Strength (Head) 48 60 64 72
Target + Combat (Head) 54 66 70 78

top






Crowbar (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 12 18 20 24
Targeting (Torso) 15 21 23 27
Combat Strength (Torso) 24 30 32 36
Target + Combat (Torso) 27 33 35 39
Base Damage (Head) 24 36 40 48
Targeting (Head) 30 42 46 54
Combat Strength (Head) 48 60 64 72
Target + Combat (Head) 54 66 70 78


Crowbar vs. Ballistic Protection (60% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 7 10 12 14
Targeting (Torso) 9 12 13 16
Combat Strength (Torso) 14 18 19 21
Target + Combat (Torso) 16 19 21 23
Base Damage (Head) 14 20 24 28
Targeting (Head) 18 24 26 32
Combat Strength (Head) 28 36 38 42
Target + Combat (Head) 32 38 42 46

top






Dragon's Tooth Sword (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 10 15 17 20
Targeting (Torso) (1 hit) 12 17 19 22
Combat Strength (Torso) (1 hit) 20 25 27 30
Target + Combat (Torso) (1 hit) 22 27 29 32
Base Damage (Head) (1 hit) 20 30 34 40
Targeting (Head) (1 hit) 24 34 38 44
Combat Strength (Head) (1 hit) 40 50 54 60
Target + Combat (Head) (1 hit) 44 54 58 64
Base Damage (Torso) (5 hits) 50 75 85 100
Targeting (Torso) (5 hits) 60 85 95 110
Combat Strength (Torso) (5 hits) 100 125 135 150
Target + Combat (Torso) (5 hits) 110 135 145 160
Base Damage (Head) (5 hits) 100 150 170 200
Targeting (Head) (5 hits) 120 170 190 220
Combat Strength (Head) (5 hits) 200 250 270 300
Target + Combat (Head) (5 hits) 220 270 290 320


Dragon's Tooth Sword vs. Ballistic Protection (60% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 6 9 10 12
Targeting (Torso) (1 hit) 7 10 11 13
Combat Strength (Torso) (1 hit) 12 15 16 18
Target + Combat (Torso) (1 hit) 13 16 17 19
Base Damage (Head) (1 hit) 12 18 20 24
Targeting (Head) (1 hit) 14 20 22 26
Combat Strength (Head) (1 hit) 24 30 32 36
Target + Combat (Head) (1 hit) 26 32 34 38
Base Damage (Torso) (5 hits) 30 45 50 60
Targeting (Torso) (5 hits) 35 50 55 65
Combat Strength (Torso) (5 hits) 60 75 80 90
Target + Combat (Torso) (5 hits) 65 80 85 95
Base Damage (Head) (5 hits) 60 90 100 120
Targeting (Head) (5 hits) 70 100 110 130
Combat Strength (Head) (5 hits) 120 150 160 180
Target + Combat (Head) (5 hits) 130 160 170 190

top






Electromagnetic Pulse (EMP) Grenade (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage 200 240 320 400
Targeting 250 290 370 450
Combat Strength 400 440 520 600
Target + Combat 450 490 570 650


Electromagnetic Pulse (EMP) Grenade vs. EMP Shield (5% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage 10 12 16 20
Targeting 12 14 18 22
Combat Strength 20 22 26 30
Target + Combat 22 24 28 32

top






Flamethrower (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 5 7 8 10
Targeting (Torso) (1 hit) 6 8 9 11
Base Damage (Head) (1 hit) 10 14 16 20
Targeting (Head) (1 hit) 12 16 18 22
Base Damage (Torso) (7 hits) 35 49 56 70
Targeting (Torso) (7 hits) 42 56 63 77
Base Damage (Head) (7 hits) 70 98 112 140
Targeting (Head) (7 hits) 84 112 126 154


Flamethrower vs. Energy Shield (50% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 2 3 4 5
Targeting (Torso) (1 hit) 3 4 4 5
Base Damage (Head) (1 hit) 4 6 8 10
Targeting (Head) (1 hit) 6 8 8 10
Base Damage (Torso) (7 hits) 14 21 28 35
Targeting (Torso) (7 hits) 21 28 28 35
Base Damage (Head) (7 hits) 28 42 56 70
Targeting (Head) (7 hits) 42 56 56 70

top






Gas Grenade (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 20 24 32 40
Targeting (Torso) 25 29 37 45
Combat Strength (Torso) 40 44 52 60
Target + Combat (Torso) 45 49 57 65
Base Damage (Head) 40 48 64 80
Targeting (Head) 50 58 74 90
Combat Strength (Head) 80 88 104 120
Target + Combat (Head) 90 98 114 130


Gas Grenade vs. Environmental Resistance (10% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 2 2 3 4
Targeting (Torso) 2 2 3 4
Combat Strength (Torso) 4 4 5 6
Target + Combat (Torso) 4 4 5 6
Base Damage (Head) 4 4 6 8
Targeting (Head) 4 4 6 8
Combat Strength (Head) 8 8 10 12
Target + Combat (Head) 8 8 10 12

top






Guided Explosive Projectile (GEP) Gun (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 300 450 522 600
Targeting (Torso) 375 525 597 675
Base Damage (Head) 600 900 1044 1200
Targeting (Head) 750 1050 1194 1350


Guided Explosive Projectile (GEP) Gun vs. Energy Shield (50% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 150 225 261 300
Targeting (Torso) 187 262 298 337
Base Damage (Head) 300 450 522 600
Targeting (Head) 374 524 596 674

top






Light Anti-Tank Weapon (LAW) (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 1000 1500 1740 2000
Targeting (Torso) 1250 1750 1990 2250
Base Damage (Head) 2000 3000 3480 4000
Targeting (Head) 2500 3500 3980 4500


Light Anti-Tank Weapon (LAW) vs. Energy Shield (50% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 500 750 870 1000
Targeting (Torso) 625 875 995 1125
Base Damage (Head) 1000 1500 1740 2000
Targeting (Head) 1250 1750 1990 2250

top






Lightweight Attack Munitions (LAM) (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 500 600 800 1000
Targeting (Torso) 625 725 925 1125
Combat Strength (Torso) 1000 1100 1300 1500
Target + Combat (Torso) 1125 1225 1425 1625
Base Damage (Head) 1000 1200 1600 2000
Targeting (Head) 1250 1450 1850 2250
Combat Strength (Head) 2000 2200 2600 3000
Target + Combat (Head) 2250 2450 2850 3250


Lightweight Attack Munitions (LAM) vs. Energy Shield (50% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 250 300 400 500
Targeting (Torso) 312 362 462 562
Combat Strength (Torso) 500 550 650 750
Target + Combat (Torso) 562 612 712 812
Base Damage (Head) 500 600 800 1000
Targeting (Head) 624 724 924 1124
Combat Strength (Head) 1000 1100 1300 1500
Target + Combat (Head) 1124 1224 1424 1624

top






Mini-Crossbow (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 10 15 17 20
Targeting (Torso) 12 17 19 22
Base Damage (Head) 20 30 34 40
Targeting (Head) 24 34 38 44


Mini-Crossbow vs. Environmental Resistance (10% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 1 1 1 2
Targeting (Torso) 1 1 1 2
Base Damage (Head) 2 2 2 4
Targeting (Head) 2 2 2 4

top






Pepper Gun (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 1 1 1 2
Targeting (Torso) (1 hit) 1 1 1 2
Base Damage (Head) (1 hit) 2 2 2 4
Targeting (Head) (1 hit) 2 2 2 4
Base Damage (Torso) (7 hits) 7 7 7 14
Targeting (Torso) (7 hits) 7 7 7 14
Base Damage (Head) (7 hits) 14 14 14 28
Targeting (Head) (7 hits) 14 14 14 28


Pepper Gun vs. Environmental Resistance (10% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 0 0 0 0
Targeting (Torso) (1 hit) 0 0 0 0
Base Damage (Head) (1 hit) 0 0 0 0
Targeting (Head) (1 hit) 0 0 0 0
Base Damage (Torso) (7 hits) 0 0 0 0
Targeting (Torso) (7 hits) 0 0 0 0
Base Damage (Head) (7 hits) 0 0 0 0
Targeting (Head) (7 hits) 0 0 0 0

top






Pistol (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 20 30 34 40
Targeting (Torso) 25 35 39 45
Base Damage (Head) 40 60 68 80
Targeting (Head) 50 70 78 90


Pistol vs. Ballistic Protection (60% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 12 18 20 24
Targeting (Torso) 15 21 23 27
Base Damage (Head) 24 36 40 48
Targeting (Head) 30 42 46 54

top






Plasma Rifle (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 8 12 13 16
Targeting (Torso) (1 hit) 10 14 15 18
Base Damage (Head) (1 hit) 16 24 26 32
Targeting (Head) (1 hit) 20 28 30 36
Base Damage (Torso) (3 hits) 24 36 39 48
Targeting (Torso) (3 hits) 30 42 45 54
Base Damage (Head) (3 hits) 48 72 78 96
Targeting (Head) (3 hits) 60 84 90 108


Plasma Rifle vs. Energy Shield (50% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 4 6 6 8
Targeting (Torso) (1 hit) 5 7 7 9
Base Damage (Head) (1 hit) 8 12 12 16
Targeting (Head) (1 hit) 10 14 14 18
Base Damage (Torso) (3 hits) 12 18 18 24
Targeting (Torso) (3 hits) 15 21 21 27
Base Damage (Head) (3 hits) 24 36 36 48
Targeting (Head) (3 hits) 30 42 42 54

top






PS20 (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 8 12 13 16
Targeting (Torso) 10 14 15 18
Base Damage (Head) 16 24 26 32
Targeting (Head) 20 28 30 36


PS20 vs. Energy Shield (50% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 4 6 6 8
Targeting (Torso) 5 7 7 9
Base Damage (Head) 8 12 12 16
Targeting (Head) 10 14 14 18

top






Riot Prod (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 15 22 26 30
Targeting (Torso) 18 26 29 33
Base Damage (Head) 30 44 52 60
Targeting (Head) 36 52 58 66

top






Sawed-off Shotgun (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 9 13 15 18
Targeting (Torso) (1 hit) 11 15 17 20
Base Damage (Head) (1 hit) 18 26 30 36
Targeting (Head) (1 hit) 22 30 34 40
Base Damage (Torso) (5 hits) 45 65 75 90
Targeting (Torso) (5 hits) 55 75 85 100
Base Damage (Head) (5 hits) 90 130 150 180
Targeting (Head) (5 hits) 110 150 170 200


Sawed-off Shotgun vs. Ballistic Protection (60% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) (1 hit) 5 7 9 10
Targeting (Torso) (1 hit) 6 9 10 12
Base Damage (Head) (1 hit) 10 14 18 20
Targeting (Head) (1 hit) 12 18 20 24
Base Damage (Torso) (5 hits) 25 35 45 50
Targeting (Torso) (5 hits) 30 45 50 60
Base Damage (Head) (5 hits) 50 70 90 100
Targeting (Head) (5 hits) 60 90 100 120

top






Sniper Rifle (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 8 12 15 17
Targeting (Torso) 10 15 17 19
Base Damage (Head) 16 24 30 34
Targeting (Head) 20 30 34 38
Base Damage (Scope) (Torso) 25 37 43 50
Targeting (Scope) (Torso) 31 43 49 56
Base Damage (Scope) (Head) 50 74 86 100
Targeting (Scope) (Head) 62 86 98 112


Sniper Rifle vs. Ballistic Protection (60% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 5 7 8 10
Targeting (Torso) 6 8 10 11
Base Damage (Head) 10 14 16 20
Targeting (Head) 12 16 20 22
Base Damage (Scope) (Torso) 15 22 25 30
Targeting (Scope) (Torso) 18 25 29 33
Base Damage (Scope) (Head) 30 44 50 60
Targeting (Scope) (Head) 36 50 58 66

top






Stealth Pistol (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 12 18 20 24
Targeting (Torso) 15 21 23 27
Base Damage (Head) 24 36 40 48
Targeting (Head) 30 42 46 54


Stealth Pistol vs. Ballistic Protection (60% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 7 10 12 14
Targeting (Torso) 9 12 13 16
Base Damage (Head) 14 20 24 28
Targeting (Head) 18 24 26 32

top






Sword (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 20 30 34 40
Targeting (Torso) 25 35 39 45
Combat Strength (Torso) 40 50 54 60
Target + Combat (Torso) 45 55 59 65
Base Damage (Head) 40 60 68 80
Targeting (Head) 50 70 78 90
Combat Strength (Head) 80 100 108 120
Target + Combat (Head) 90 110 118 130


Sword vs. Ballistic Protection (60% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 12 18 20 24
Targeting (Torso) 15 21 23 27
Combat Strength (Torso) 24 30 32 36
Target + Combat (Torso) 27 33 35 39
Base Damage (Head) 24 36 40 48
Targeting (Head) 30 42 46 54
Combat Strength (Head) 48 60 64 72
Target + Combat (Head) 54 66 70 78

top






Throwing Knives (100% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 17 25 29 34
Targeting (Torso) 21 29 33 38
Combat Strength (Torso) 34 42 46 51
Target + Combat (Torso) 38 46 50 55
Base Damage (Head) 34 50 58 68
Targeting (Head) 42 58 66 76
Combat Strength (Head) 68 84 92 102
Target + Combat (Head) 76 92 100 110


Throwing Knives vs. Ballistic Protection (60% damage)
Base Damage Level 1 Level 2 Level 3
Base Damage (Torso) 10 15 17 20
Targeting (Torso) 12 17 19 22
Combat Strength (Torso) 20 25 27 30
Target + Combat (Torso) 22 27 30 33
Base Damage (Head) 20 30 34 40
Targeting (Head) 24 34 38 44
Combat Strength (Head) 40 50 54 60
Target + Combat (Head) 44 54 60 66

top