|
CLASSIFICAÇÃO
CAMPEONATO ALEMÃO DE RALIS
| Posição | Piloto | Carro | Pontos |
| 1º Campeão | Mathias Kahle | Seat Cordoba WRC E2 | 259 |
| 2º | Armin Kremer | Subaru Impreza WRC | 244 |
| 3º | H. Gabner | Proton Per Evo 5 | 222 |
| 4º | Sven Haaf | Mitsubishi Carisma | 195 |
| 5º | Nikki Schelle | Opel Astra Kit-Car | 192 |
| 6º | Rubem Zeltner | Proton Pert | 133 |
| Apresentação |
|
|
|
|
|